2026-2028 Monthly Planner – Monthly Calendar 2026-2028 with Two-Side Pocket, …
USD 12.14 USD
Specifications
| Binding | Unknown Binding |
| Cover Material | Paper, Cardboard |
| Calendar Type | Monthly |
| Target Audience | Adult |
| Format | Organizer |
| Size | 9" X 11" |
| Paper Size | 9X11 Inches |
| Part Number | Pda4Zlbk2Nyjh34A01 |
| Paper Dimensions | 9 X 11 Inches |
| Color | Navy Blue |
| Ruling Type | Ruled |
| Model Number | Pda4Zlbk2Nyjh34A01 |
| Model Year | 20232024 |
| Material | Paper |
| Unit Count | 1.0 |
| Package Dimensions LxWxH | 11.1x9.02x0.55 Inches |
| Weight | 0.71 Pounds |
2026-2028 Monthly Planner - Monthly Calendar 2026-2028 with Two-Side Pocket, July 2026 - June 2028, 9" x 11", 2 Years Calendar Planner, Cardboard Cover.